Coverage matrix
ETF availability across NZ platforms
For each ETF on the site, the platforms that list it based on their advertised market coverage. Per-trade fee + FX shown in the platform header. Coverage is rule-derived from each platform's published market list — verify with the platform before transacting.
62 ETFs · 11 platforms · last reviewed 2026-06-07
NZX-listed (Smartshares + Kernel)
| ETF | TER | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV | 0.54% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FNZ | 0.52% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NZ20 | 0.29% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| KGH | 0.25% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| TNZ | 0.60% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MZY | 0.75% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NPF | 0.54% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NZB | 0.54% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NGB | 0.54% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USF | 0.34% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USG | 0.55% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USS | 0.55% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESG | 0.59% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EUF | 0.55% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASF | 0.55% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMG | 0.59% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUS | 0.54% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUD | 0.54% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WDV | 0.54% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KSC | 0.25% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| KGM | 0.25% | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
US-listed
| ETF | TER | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 0.09% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| VOO | 0.03% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| VTI | 0.03% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| QQQ | 0.20% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| VGT | 0.10% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| ARKK | 0.75% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SCHD | 0.06% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| VYM | 0.06% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| JEPI | 0.35% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| GLD | 0.40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SCHZ | 0.03% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| BKLN | 0.65% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SIVR | 0.30% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SCHE | 0.11% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| JEPQ | 0.35% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| HYG | 0.49% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SRET | 0.59% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| QQQM | 0.15% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| TQQQ | 0.86% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SOXL | 0.91% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| UPRO | 0.91% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| TSLL | 0.95% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| GDX | 0.51% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| VXUS | 0.05% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| VOOG | 0.10% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| IWM | 0.19% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| IAU | 0.25% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SCHG | 0.04% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| AVUV | 0.25% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SPLG | 0.02% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SPXL | 0.91% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| TZA | 0.94% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SOXS | 0.94% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SPXU | 0.91% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| VIXY | 0.85% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| UVXY | 0.95% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SMH | 0.35% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SOXX | 0.35% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| BND | 0.03% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| SGOV | 0.09% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| GDXJ | 0.52% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
How this matrix is built
- Smartshares NZX ETFs are listed on the NZX, so they are accessible via every NZX-supporting broker on the site (Sharesies, Tiger, BNZ Direct Broking, Jarden Direct, ASB Securities, Interactive Brokers) plus Smartshares-direct and InvestNow (NZ$0 brokerage on Smartshares).
- Kernel funds are dual-listed on the NZX as well as available direct via Kernel — NZX brokers + Kernel-direct + InvestNow can carry them.
- US-listed ETFs are covered by Hatch, Stake, Sharesies, Tiger, Interactive Brokers, Jarden Direct, and ASB Securities. Hatch and Stake are US-only.
- ASX-listed ETFs are covered by Sharesies, Tiger, Interactive Brokers, Jarden Direct, ASB Securities, and BNZ Direct Broking.
Coverage is rule-derived from each platform's published market list — instrument-level coverage can change. Confirm a specific ticker is available before opening an account.