What ETFs you can buy on Sharesies
Updated Reviewed monthly
Every ETF available through Sharesies across NZX, ASX, and US markets. NZ tax treatment for each.
In 30 seconds: Sharesies offers ETFs across three markets. NZX-listed: every Smartshares ETF (FNZ, USF, DIV, ESG and ~17 others) plus the four Kernel-listed funds (NZ20, KSC, KGM, KGH) — all PIE-taxed at max 28% PIR. ASX-listed: Vanguard, iShares, BetaShares funds (VAS, VGS, IVV, NDQ). US-listed: VOO, SPY, QQQ, SCHD, JEPI, VTI, VGT, GLD and ~30 others — trigger FIF tax above NZ$50K cost-basis.
- NZX ETFs (all PIE-taxed): 21 indexed on this site
- ASX ETFs: IVV, NDQ, VAS, VGS, VEU, IHVV, GDX (via /asx-etfs/)
- US ETFs (FIF above NZ$50K): 41+ on Sharesies
- Brokerage: 1.9% capped at NZ$25 on orders ≤ NZ$3K, 0.5% above
- FX margin: 0.40% on ASX + US trades
- Fractional shares: Yes — buy any NZD amount
NZX-listed ETFs (PIE-taxed, no FIF)
All $21 NZX-listed ETFs from Smartshares + Kernel. Smartshares ETFs are zero-commission on InvestNow; on Sharesies they pay the standard 1.9% brokerage. Kernel-listed funds are also available on Kernel direct with zero ticket fee.
| Ticker | Fund | Issuer | TER |
|---|---|---|---|
| KGH | Kernel High Growth Fund | Kernel | 0.25% |
| KSC | Kernel S&P/NZX 20 Fund | Kernel | 0.25% |
| KGM | Kernel S&P Global 100 Fund | Kernel | 0.25% |
| NZ20 | Kernel NZ 20 Fund | Kernel | 0.29% |
| USF | Smartshares US 500 ETF | Smartshares | 0.34% |
| FNZ | Smartshares NZ Top 50 ETF | Smartshares | 0.52% |
| DIV | Smartshares NZ Dividend ETF | Smartshares | 0.54% |
| NPF | Smartshares NZ Property ETF | Smartshares | 0.54% |
| NZB | Smartshares NZ Bond ETF | Smartshares | 0.54% |
| NGB | Smartshares NZ Government Bond ETF | Smartshares | 0.54% |
| AUS | Smartshares Australian Top 20 ETF | Smartshares | 0.54% |
| AUD | Smartshares Australian Dividend ETF | Smartshares | 0.54% |
| WDV | Smartshares Global Dividend ETF | Smartshares | 0.54% |
| USG | Smartshares US Growth ETF | Smartshares | 0.55% |
| USS | Smartshares US Small Cap ETF | Smartshares | 0.55% |
| EUF | Smartshares Europe ETF | Smartshares | 0.55% |
| ASF | Smartshares Asia Pacific ETF | Smartshares | 0.55% |
| ESG | Smartshares Global Sustainability Leaders ETF | Smartshares | 0.59% |
| EMG | Smartshares Emerging Markets ETF | Smartshares | 0.59% |
| TNZ | Smartshares NZ Top 10 ETF | Smartshares | 0.60% |
| MZY | Smartshares NZ Mid Cap ETF | Smartshares | 0.75% |
Popular US-listed ETFs on Sharesies
These trigger Foreign Investment Fund (FIF) rules once your overseas-share cost-basis exceeds NZ$50,000, plus 15% US withholding tax on dividends (file W-8BEN). NZ-PIE alternatives where available are noted.
| Ticker | Fund | TER |
|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.06% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 0.10% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.20% |
| IAU | iShares Gold Trust | 0.25% |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.35% |
| GLD | SPDR Gold Shares | 0.40% |
See all NZ-PIE alternatives if you want to avoid FIF entirely.
ASX-listed ETFs on Sharesies
Sharesies provides access to ASX-listed Vanguard, iShares and BetaShares funds. AUD-denominated; NZD↔AUD FX applies at 0.40%. Note: Australian franking credits are not refundable to NZ residents — only the cash dividend flows through.
Detail on each ASX-listed ETF (IVV, NDQ, VAS, VGS, VEU, IHVV, GDX) lives at /asx-etfs/.